 |
|
Chỉ số giá tiêu dùng
|
|
|
 |
 |
 |
 |
Một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2011 (tăng/giảm) so với năm 2010 (%) |
| Tốc độ tăng Tổng sản phẩm trong nước | +5,89 |
| Tốc độ tăng Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản | +5,2 |
| Chỉ số sản xuất công nghiệp | +6,8 |
| Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng | +24,2 |
| Tổng kim ngạch xuất khẩu | +33,3 |
| Tổng kim ngạch nhập khẩu | +24,7 |
| Khách quốc tế đến Việt Nam | +19,1 |
| Vốn đầu tư ngân sách nhà nước thực hiện so với kế hoạch năm | 101,8 |
| Chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm 2011 so với năm 2010 | +18,58 |
|
|
 |
 |
 |
TỈ GIÁ HỐI ĐOÁI (19/1/2012) |
| | |
| USD | 20820,00 | 20910,00 |
| JPY | 266,85 | 273,98 |
| HKD | 2642,69 | 2715,93 |
| SGD | 16052,42 | 16497,32 |
| EUR | 26544,20 | 27007,90 |
| GBP | 31730,60 | 32414,94 |
|
|
|